Detalhes do produto
| Número | Dimensão. mm | Polegada | I.D. mm | O.D. mm | Espessura da parede mm | Diferença de parede Máx. mm | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura Min.MPa | Bend Rad | Peso. |
| BH8 | 8.0 | 5/16" | 8.2±0.4 | 19.0±0.5 | 5.25 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 55 | 261 |
| BH10.5 | 10.0 | 13/32" | 10.0±0.5/-0.3 | 23.0±0.5 | 6.0 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 85 | 411 |
| BH13 | 13.0 | 1/2" | 13.0±0.4 | 25.4±0.5 | 5.0 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 90 | 485 |
| BH16 | 16.0 | 5/8" | 16.0±0.5 | 23.0±0.5 | 6.0 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 105 | 558 |
| A8 | 8.0 | 5/16" | 8.2±0.3 | 28.6±0.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 55 | 155 |
| A10 | 10.0 | 13/32" | 10.2±0.3 | 15.2±0.4 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 65 | 178 |
| A11.2 | 11.5 | 13/32" | 11.2±0.3 | 14.8±0.4 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 75 | 201 |
| A13.2 | 13.0 | 1/2" | 13.2±0.3 | 17.2±0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 75 | 241 |
| A15.2 | 15.5 | 5/8" | 15.2±0.4 | 18.4±0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 16.0 | 85 | 271 |
Informações do produto
Em conformidade com as normas SAE J2064 / SAE J3062 / QC/T664-2019. 1/2 polegada (12,7 mm de diâmetro interno).
Construção de 4 camadas com barreira de náilon para baixa permeabilidade.
Tubo de borracha sintética com reforço têxtil.
A cobertura externa resiste ao calor, óleo e ozônio.
Pressão de trabalho 3,5 MPa, pressão mínima de ruptura 15,0 MPa.
Faixa de temperatura de -40°C a +135°C.
Compatível com os refrigerantes R134a, R404a e R1234yf.
Adequado para linhas de sucção e descarga em sistemas de ar condicionado de automóveis de passageiros.
Solicite uma amostra de 5 metros com um relatório de teste de permeação do mesmo lote. Enviaremos em até 5 dias úteis.
FAQ