Detalhes do produto
| Número | Interno material central | Inoxidável fio de aço tipo | ID (mm) | OD (mm) | Trabalhar pressão (PSI) | Explodido pressão (PSI) | Expansão (cc/pé) |
| SAEJ1401-1 | PTFE | 304 | 3.2 | 7,5 | 4660 | 14000 | 0,05 |
| SAEJ1401-2 | PTFE | 304 | 3.2 | 7.2 | 4660 | 14000 | 0,05 |
| Número | Interno material central | Inoxidável fio de aço tipo | ID (mm) | ID (mm) | Trabalhar pressão (PSI) | Explodido pressão (PSI) | Temp (℃) |
| SAEJ1401-3 | Nylon de núcleo branco | 201 | 3.2 | 7,5 | 4660 | 8000 | -40~80 |
| SAEJ1401-4 | Nylon 12 com núcleo preto | 304 | 3.2 | 7,5 | 4660 | 8000 | -40~100 |
| SAEJ1401-5 | Nylon 12 com núcleo branco | 304 | 3.2 | 7,5 | 4660 | 14000 | -40~100 |
| SAEJ1401-6 | Nylon de núcleo branco | 304 | 3.2 | 7,5 | 4660 | 14000 | -40~100 |
Informações do produto
Em uma moto, os ângulos de encaixe são mais importantes do que em um carro. O espaço é limitado ao redor dos garfos e da pinça de freio. Oferecemos conexões banjo retas, de 28°, 45° e 90°, e podemos combiná-las — reta no cilindro mestre e de 90° na pinça.
A cor também fica a seu critério. Preto, prata, vermelho, azul ou qualquer outra que o projeto exigir. A camada externa de PU impede que a trança entre em contato com o quadro.
Cada kit inclui os parafusos banjo e arruelas necessários. Sem precisar procurar peças separadamente. Se você não tiver certeza sobre os ângulos de fixação da sua moto, envie-nos uma foto ou o número do chassi (VIN) e nós resolveremos para você. Entre em contato com a JUNZE para adquirir seu kit de mangueiras de freio para motocicleta.
FAQ