Servicios OEM y ODM para sistemas de frenado de automóviles.
Detalles del producto
| Número | Dimensión. mm | Pulgada | I.D. mm | O.D. mm | Espesor de pared mm | Diferencia de pared Máx. mm | Presión laboral | Presión de rotura Mín. MPa | Curvar el radiador | Peso. |
| BH8 | 8.0 | 5/16" | 8.2±0.4 | 19.0±0.5 | 5.25 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 55 | 261 |
| BH10.5 | 10.0 | 13/32" | 10.0±0.5/-0.3 | 23.0±0.5 | 6.0 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 85 | 411 |
| BH13 | 13.0 | 1/2" | 13.0±0.4 | 25.4±0.5 | 5.0 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 90 | 485 |
| BH16 | 16.0 | 5/8" | 16.0±0.5 | 23.0±0.5 | 6.0 | 0.6 | 3.5 | 15.0 | 105 | 558 |
| A8 | 8.0 | 5/16" | 8.2±0.3 | 28.6±0.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 55 | 155 |
| A10 | 10.0 | 13/32" | 10.2±0.3 | 15.2±0.4 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 65 | 178 |
| A11.2 | 11.5 | 13/32" | 11.2±0.3 | 14.8±0.4 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 75 | 201 |
| A13.2 | 13.0 | 1/2" | 13.2±0.3 | 17.2±0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 18.0 | 75 | 241 |
| A15.2 | 15.5 | 5/8" | 15.2±0.4 | 18.4±0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 16.0 | 85 | 271 |
Información del producto
Cumple con las normas SAE J2064 / SAE J3062 / QC/T664-2019. Diámetro interior de 13 mm.
Construcción de 4 capas con barrera de nailon para una baja permeabilidad.
Tubo de caucho sintético con refuerzo textil.
La cubierta exterior resiste el calor, el aceite y el ozono.
Presión de trabajo 3,5 MPa, presión mínima de rotura 18,0 MPa.
Rango de temperatura de -40°C a +135°C.
Compatible con R134a, R404A y R1234yf.
Adecuado para aplicaciones de línea de succión en sistemas de aire acondicionado de turismos.
Solicite una muestra de 3 metros e incluiremos un informe de conformidad dimensional de tres lotes de producción para su evaluación.
FAQ