Detalhes do produto
| Dimensão. mm | Polegada | I.D. mm | O.D. mm | Espessura da parede mm | Diferença de parede Máx. mm | Expansão máxima ml/m 6,9 MPa 10,3 MPa | Pressão de ruptura Min.MPa | |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.25 | 0.36 | 80 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 80 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 80 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.60 | 0.8 | 70 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 9.0±0.2 | 2.92 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 80 |
| 4.8 | 3/16" | 4.8±0.2 | 12.5±0.3 | 3.85 | 0.3 | 1.81 | 2.36 | 60 |
| 6.3 | 1/4" | 6.1±0.2 | 15±0.4 | 3.65 | 0.3 | 2.69 | 3.84 | 50 |
Informações do produto
Disponível em bobinas a granel, com opções de diâmetro interno de 3,2 mm e 4,8 mm. Certificado pela norma SAE J1401, com qualidade consistente em toda a extensão da bobina. Tubo de EPDM com trançado de fibra sintética multicamadas. Pressão de trabalho de 8 MPa para o tamanho de 3,2 mm e 7 MPa para o tamanho de 4,8 mm. A pressão de ruptura atende ou excede os requisitos da norma SAE J1401. Espessura uniforme da parede e tensão do trançado garantem resultados de crimpagem estáveis durante a produção. O revestimento externo resiste ao ozônio e às intempéries, prolongando a vida útil. Compatível com fluidos de freio DOT 3 e DOT 4. Faixa de temperatura de -48 °C a +120 °C. Não é ideal se você precisar de comprimentos pré-cortados com conexões. Este é o material bruto para mangueira, para uso em sua própria linha de produção.
Especifique o diâmetro e o comprimento total da bobina. Faremos uma cotação FOB Xangai com o prazo de produção.
FAQ