Detalhes do produto
| Dimensão. mm | Polegada | I.D. mm | O.D. mm | Espessura da parede mm | Diferença de parede Máx. mm | Expansão máxima ml/m 6,9 MPa 10,3 MPa | Pressão de ruptura Min.MPa | |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.25 | 0.36 | 80 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 80 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 80 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 10.5±0.2 | 3.65 | 0.3 | 0.60 | 0.8 | 70 |
| 3.2 | 1/8" | 3.35±0.15 | 9.0±0.2 | 2.92 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 80 |
| 4.8 | 3/16" | 4.8±0.2 | 12.5±0.3 | 3.85 | 0.3 | 1.81 | 2.36 | 60 |
| 6.3 | 1/4" | 6.1±0.2 | 15±0.4 | 3.65 | 0.3 | 2.69 | 3.84 | 50 |
Informações do produto
Corpo da mangueira em EPDM com trançado de fibra sintética, em conformidade com a norma SAE J1401. As conexões são em aço carbono zincado, usinadas com precisão para uma vedação confiável. Opções de rosca: M10x1,0 e M10x1,25. Comprimentos personalizados disponíveis de 200 mm a 1500 mm. Os parâmetros de crimpagem são registrados e rastreáveis por lote. Cada conjunto passa por teste de pressão antes do embalamento. Pressão de trabalho: 8 MPa; pressão de ruptura: no mínimo 35 MPa. Compatível com fluidos DOT 3 e DOT 4. Adequado para a maioria das aplicações em veículos de passeio como substituto direto da peça original. Observação: este conjunto utiliza uma especificação de crimpagem fixa. Caso sua aplicação exija uma conexão giratória ou uma conexão banjo em uma das extremidades, será necessário discutir uma configuração personalizada.
FAQ