Detalhes do produto
| Dimensão. mm | Polegada | I.D. mm | O.D. mm | Espessura da parede mm | Diferença de parede Máx. mm | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura Min.MPa |
| 4.8 | 3/16" | 5±0.3 | 14±0.3 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 10 |
| 9.5 | 3/8" | 10+0.4/-0.2 | 17±0.4 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 10 |
| 12.7 | 1/2" | 13±0.4 | 23±0.5 | 5 | 0.3 | 1.4 | 10 |
| 9.5 | 3/8" | 9.5±0.4 | 19.1±0.5 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 10 |
| 12.7 | 1/2" | 12.7±0.4 | 22.2±0.5 | 4.75 | 0.3 | 1.4 | 10 |
Informações do produto
Fabricado segundo a norma SAE J1402, com diâmetro interno de 3/8 de polegada.
Tubo de EPDM com trança têxtil de alta resistência.
Pressão de trabalho de 1,2 MPa, pressão de ruptura não inferior a 4,8 MPa.
A capa externa resiste a óleo, ozônio e intempéries. Adequada para ambientes de compartimento do motor e chassi.
A faixa de temperatura é de -40°C a +100°C.
Disponível em preto, vermelho e azul. Cores personalizadas disponíveis para pedidos em grande quantidade.
Adequado para sistemas de freio a ar de ônibus e outras aplicações pneumáticas em veículos comerciais.
FAQ